服务热线
86-0523-82212328
型号:DK7740
产品时间:2024-08-19
简要描述:
DK7740数控中走丝线切割型号齐全,结构合理,刚性好、精度高,高档机床采用精密滚动直线导轨,高立柱选配电动升降调整导轮跨距,生产的摇摆式大锥度系列机床配有电极丝恒张力机构,并生产半封闭式环保机床
型号 | 工作台面尺寸 | 工作台行程(X、Y、Z) | zui大切割厚度 | 加工锥度(选配) | zui大承载重量 | 主机重量 | 主机外形尺寸 | 电能消耗 |
(长x宽x高) | ||||||||
Type | Worktable size | Worktable trave | Max.workpiece height | Taper(optional) | Max.workpiece weight | Machine weighe | Machine dimension | Power consunption |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (LxH) | |||
DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 60/80mm | 100 | 800 | 1160x880x1400 | AC380V/220V |
DK7725 | 340x520 | 250x220 | 400 | 60~120/80mm | 200 | 1200 | 1485x1010x1700 | |
DK7730 | 340x560 | 300x360 | 400 | 60~120/80mm | 200 | 1250 | 1485x1050x1700 | 50Hz |
DK7732 | 380x600 | 320x400 | 400 | 60~300/80mm | 300 | 1400 | 1640x1280x1700 | |
DK7735 | 380x650 | 350x450 | 400 | 60~300/80mm | 300 | 1440 | 1660x1330x1700 | ≤2KW |
DK7740 | 410x710 | 400x500 | 400 | 60~600/80mm | 450 | 1600 | 1830x1490x1700 | |
DK7740B | 450x840 | 400x630 | 400 | 60~600/80mm | 450 | 1670 | 1845x1610x1700 | |
DK7745 | 500x750 | 450x550 | 400 | 60~600/80mm | 450 | 1650 | 1865x1520x1700 | |
DK7755 | 596x880 | 550x650 | 500 | 60~600/80mm | 800 | 2500 | 2070x1170x1790 | |
DK7755B | 596x1060 | 550x850 | 500 | 60~600/80mm | 850 | 2600 | 2070x1950x1790 | |
DK7763 | 790x1260 | 6300x1000 | 600 | 60~600/80mm | 1000 | 3500 | 2265x2160x1930 | |
DK7763A | 720x1260 | 630x1000 | 600 | 60~600/80mm | 1000 | 3200 | 2200x2160x1930 | |
DK7780 | 900x1500 | 800x1200 | 600 | 60~600/80mm | 1500 | 5500 | 2900x2500x2150 | |
DK7780A | 880x1440 | 800x1200 | 600 | 60~600/80mm | 1500 | 4700 | 2700x2300x1900 | |
DK7780B | 880x1260 | 800x1000 | 600 | 60~600/80mm | 1500 | 4500 | 2620x2260x1900 | |
DK77100 | 1010x1500 | 1000x1200 | 600 | 60~120/80mm | 1500 | 5600 | 2930x2500x2000 | |
DK77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | 500 | 60~120/80mm | 4000 | 10000 |
上一篇:D7145三轴数控电火花成型机
下一篇:D7125三轴数控电火花成形机
公司地址
江苏省泰州市九龙台商工业园区联系电话
86-0523-82212328电子邮箱
241758868@qq.com版权所有 © 2019 泰州市江洲数控机床制造有限公司 苏ICP备05037492号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap